1839025637
| Wydajność i ciśnienie | |
|---|---|
| Wydajność rzeczywista (FAD) | 498 l/min (29,9 m³/h) przy 9,5 bar, wg ISO 1217 |
| Wydajność maksymalna | 516 l/min |
| Ciśnienie maksymalne | 10 bar |
| Ciśnienie referencyjne | 9,5 bar |
| Regulacja wydajności | zmienna prędkość obrotowa |
| Tryb pracy | ciągła i przerywana |
| Silnik i napęd | |
| Moc silnika | 5,5 KM / 4 kW |
| Typ silnika | PM (magnesy trwałe) |
| Napęd | bezpośredni |
| Stopień sprężający | DH6,5 |
| Smarowanie | wtrysk oleju |
| Pojemność oleju | 3,8 l |
| Zbiornik i osuszacz | |
| Pojemność zbiornika | 200 l |
| Osuszacz | zintegrowany |
| Zasilanie i sterowanie | |
| Zasilanie | 400 V / 50 Hz / 3 fazy |
| Przyłącze powietrza | G1/2″ F |
| Sterowanie | przełącznik start/stop, manometr, licznik godzin, wyłącznik awaryjny |
| Warunki pracy i serwis | |
| Poziom hałasu | 62 dB(A) |
| Pierwszy serwis | po 2000 h lub po roku |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 1436 × 612 × 1316 mm |
| Waga | 180 kg |
| Informacje o produkcie | |
| Marka | ABAC |
| Model | CROSS 500E 10 400/50 200 MEBB |
| Numer katalogowy | 1839025637 |
| EAN | 8024900742909 |

